|
|
| HOME > PRODUCTS > MOTORCYCLE > |
|
PISTON KIT |
- MOTORCYCLE
- |
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
PISTON KIT, one of the main products of TKRJ. |
| Piston kits are one of the main products of TKRJ. We can supply a wide variety of models for Japanese motorcycles. These have earned a reputation for quality and especially durability from users all over the world. |
| MODEL | OEM | CODE No. | BORE (mm) |
STROKE | REMARKS | |
| | C-50/CF-50/C-50ZC2 | -036-010 | AH0010X | 39 | 4 | |
| | C-50B/C-50C | -GB2-010 | AH0020X | 39 | 4 | |
| | CB-50J | -149-000 | AH0030X | 42 | 4 | |
| | DJ-1/TACT-50 | -GN2-870 | AH0040X | 41 | 2 | |
| | ELITE-50/NE-50/SA-50M | -GS7-000 | AH0050X | 41 | 2 | |
| | GLX-50/C50D/CA-50/Z-50J | -GK4-760 | AH0060X | 39 | 4 | |
| | MB-50/MT-50 | -166-000 | AH0070X | 39 | 2 | |
| | NC-50 | -147-000 | AH0090X | 40 | 2 | |
| | DJ-1/TACT-50 | -GN2-305 | AH0100X | 41 | 2 | |
| | NH-50/LEAD-50 | -GC7-000 | AH0110X | 40 | 2 | |
| | SK-50/DIO | -GAH-780 | AH0120X | 39 | 2 | -GW2-000 |
| | PC-50/PC-50C | -081-000 | AH0130X | 42 | 4 | |
| | DIOSR | -GBL-010 | AH0140X | 40 | 2 | |
| | SK-50 | -GAH-720 | AH0150X | 39 | 2 | |
| | C-70 OLD | -087-000 | AH0200X | 47 | 4 | |
| | C-70/C-70Z2.K2/C-75 | -087-712 | AH0210X | 47 | 4 | |
| | C-700/C-70Z3/C-70C | -GBO-910 | AH0220X | 47 | 4 | |
| | C-70C/ST-70 | -126-750 | AH0230X | 47 | 4 | |
| | C-70C/C-90C/C70G | -GB5-760 | AH0240X | 47 | 4 | |
| | ELITE-80/CH-80/CE-80 | -GE1-830 | AH0300X | 49.5 | 4 | |
| | NH-80/LEAD-80 | -GC8-000 | AH0310X | 48 | 2 | |
| | C-90/CS-90/CT-90 | -028-070 | AH0350X | 50 | 4 | |
| | C-86Z/C-900 | -GB1-900 | AH0360X | 47 | 4 | |
| | C-90 IID/FAME | -GB6-911 | AH0370X | 47 | 4 | |
| | C-90E | -GB6-760 | AH0380X | 47 | 4 | |
| | C90CWR/CD-90H | -GTO-000 | AH0390X | 47 | 4 | |
| | CD-90 | -178-000 | AH0400X | 47 | 4 | |
| | C90CWR II | -GTO-680 | AH0410X | 47 | 4 | |
| | MD-90H | -121-960 | AH0420X | 50 | 4 | |
| | NH-90 | -GW3-020 | AH0430X | 48 | 2 | |
| | C-100M/C-100EX | -GN5-912 | AH0450X | 50 | 4 | |
| | CB-100N/CB-100K3 | -384-000 | AH0460X | 50.5 | 4 | |
| | CD-100/DREAM | -GF6-010 | AH0470X | 50 | 4 | |
| | MB-100/H-100S | -168-000 | AH0480X | 50.5 | 2 | |
| | XL-100S/Z | -436-000 | AH0490X | 53 | 4 | |
| | TMX | -KB5-000 | AH0500X | 58.5 | 4 | |
| | CD-100 SPLENDOR | -KCC-900 | AH0510X | 50 | 4 | |
| | ACTIVA100 | -KRP-980 | AH0520X | 50 | 4 | |
| | CG-110 | -398-000 | AH0550X | 52 | 4 | |
| | CT-100/GL-100 | -439-000 | AH0560X | 52 | 4 | |
| | S-110 OLD | -350-010 | AH0570X | 52 | 4 | |
| | S-110 NEW/S-100DX | -350-020 | AH0580X | 52 | 4 | |
| | WAVE-110 | -KFL-850 | AH0590X | 50 | 4 | |
| | SONIC-120 | -KGH-900 | AH0620X | 58 | 4 | |
| | CB-125S2 | -324-680 | AH0660X | 56.5 | 4 | |
| | CB-125T/CD-125T | -399-010 | AH0670X | 44 | 4 | |
| | CG-125 OLD | -383-000 | AH0680X | 56.5 | 4 | |
| | CG-125 NEW | -383-010 | AH0690X | 56.5 | 4 | |
| | CG125 TODAY | -KYO-890 | AH0700X | 56.5 | 4 | |
| | GL-125/XR-125R | -440-000 | AH0710X | 56.5 | 4 | |
| | XL-125S | -437-000 | AH0750X | 56.5 | 4 | |
| | CG125 TITAN | -KGA-900 | AH0760X | 56.5 | 4 | |
| | TITAN 2002 | -KGA-B00 | AH0770X | 56.5 | 4 | |
| | WAVE-125 | -KPH-000 | AH0780X | 52.4 | 4 | |
| | E-STORM | -KVC-900 | AH0790X | 56.5 | 4 | |
| | HX-135 | -KM7-700 | AH0850X | 58 | 2 | |
| | GL-145/GL-PRO | -KG2-000 | AH0880X | 61 | 4 | |
| | NSR-150 | -KW6-000 | AH0900X | 59 | 2 | |
| | ELITE-150 | -KN7-000 | AH0910X | 58 | 4 | |
| | NX-150 | -KW1-000 | AH0920X | 62.5 | 4 | |
| | CG-150 | -KRM-930 | AH0930X | 57.5 | 4 | |
| | CBZ | -KFN-851 | AH0940X | 63.5 | 4 | |
| | CG150 CHINA | -KG9- | AH0960X | 62.0 | 4 | |
| | CD-185 | -418-000 | AH1000X | 53 | 4 | |
| | XL-185S | -427-000 | AH1010X | 63 | 4 | |
| | CD-195/CD-200 | -464-000 | AH1050X | 53 | 4 | |
| | XL-200R/XL-125R/XL-200 | -446-770 | AH1060X | 65.5 | 4 | |
| | KX-200/CBX-200 | -KBB-901 | AH1070X | 63.5 | 4 | |
| | CB200 FORTTE | | AH1080X | 63 | 4 | |
| | MEGA PLO | -KEH-660 | AH1090X | 63.5 | 4 | |
| | CB-250RS | -471-003 | AH1100X | 74 | 4 | |
| | XL-250S | -428-013 | AH1110X | 74 | 4 | |
| | XR-250R | -KT1-013 | AH1120X | 73 | 4 | |
| | ELITE-250 | -KS4-000 | AH1130X | 72 | 4 | |
| | XR-250R | -KV6-013 | AH1140X | 73 | 4 | |
| | XLR-250R | -KR6-003 | AH1150X | 75 | 4 | |
| | CB250M | -KR3-013 | AH1160X | 53 | 4 | |
| | XR250 TORNADO | -KPF-900 | AH1170X | 73 | 4 | |
| | CB-400F | -377-700 | AH1400X | 51 | 4 | |
| | CBX-400F | -MA6-000 | AH1410X | 55.00 | 4 | |
| | XR-600 | -MN1-680 | AH1600X | 97 | 4 | |
| | C-100M/C-100EX | -GN5-325 | AHS450X | 50 | 4 | ZetRing PISTON |
| | WAVE-125 | -KPH-000 | AHS780X | 52.4 | 4 | ZetRing PISTON |
| | testmodel | oemtest | AHtest | | | |
| Top of page |
PISTON KIT for YAMAHA(MOTORCYCLE) PRODUCT LINE-UP |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
| MODEL | OEM | CODE No. | BORE (mm) |
STROKE | REMARKS | |
| | CE-50 | 27V- | AY0010X | 40 | 2 | |
| | PASSOLA/MINT | 1YU- | AY0020X | 40 | 2 | |
| | DT50/RD50/LB50/QA50/QB50 | 353- | AY0030X | 40 | 2 | 4F40/4J90/4U10/4U7 |
| | JOG50/SH50/SH50SE MINT YA50.D/CX50/CY50/ | 3CP- | AY0040X | 40 | 2 | 3HK4.5.6.7.8.9. |
| | NEW JOG CG50E/50ED.ES | 2JA- | AY0050X | 40 | 2 | 2JA/2TA/2TE |
| | PASSOL/PW-50 | 2E9- | AY0060X | 40 | 2 | |
| | T50C/T50/D/EC | 22F- | AY0070X | 39 | 4 | 3EL4.5.8.A.E.2MM/3ELC.D.29G |
| | TOWNY/MJ-50 | 4J2- | AY0080X | 40 | 2 | |
| | TREE-WELL | 36R- | AY0090X | 44 | 2 | KOREAN MODEL |
| | V-50/YB-50/FS-1 | 109- | AY0100X | 40 | 2 | |
| | YB-50 NEW | 3E1- | AY0110X | 40 | 2 | |
| | DT-50LC/RD-50LC/RZ50 | 5R2- | AY0120X | 40 | 2 | 1HKO |
| | CV-50E | 5G6- | AY0130X | 40 | 2 | |
| | CV-80/BELUGA-80 | 5G3- | AY0200X | 49 | 2 | |
| | LB-80/GT-80 | 367- | AY0210X | 47 | 2 | |
| | T-80.D.ED | 22K- | AY0220X | 47 | 4 | 22K/22L/2MK/3EJ/22M/2ML |
| | Y80/V80/FS80/PW80 | 3E5- | AY0230X | 47 | 2 | 3E5.7/18E/4BC3.5.6.7.8.A.B.C. |
| | YB-80/YG1F/FS-80 | 122- | AY0240X | 47 | 2 | |
| | YB-80 NEW/V-75 | 298- | AY0250X | 47 | 2 | |
| | YA90 AXIS/CY90Z | 3WF- | AY0300X | 50 | 2 | 3VR/EXCHANGE OK! 3VR1.2.7.8. |
| | V-90 | 2JG- | AY0320X | 50 | 2 | RING:2VT |
| | DT-100K | 23F- | AY0350X | 52 | 2 | |
| | DT-100X/DT-100 | 558- | AY0360X | 52 | 2 | |
| | RS-100/AG-100 | 463- | AY0370X | 52 | 2 | |
| | RX-100/AG-100N | 1V1- | AY0380X | 52 | 2 | |
| | Y-100/V-90/SIGMA | 2JG- | AY0390X | 50 | 2 | |
| | YB-100 | 359-01 | AY0400X | 52 | 2 | |
| | YB-100 NEW | 359-02 | AY0410X | 52 | 2 | |
| | YB100-19V/DX100/YB100-10R | 2N3- | AY0420X | 52 | 2 | |
| | YL2GF | 166- | AY0430X | 52 | 2 | |
| | RX-100 INDIA | 36L- | AY0440X | 50 | 2 | |
| | CRYPTON/SRE-110 | 4ST- | AY0450X | 49 | 4 | |
| | NOUVO/MIO | 5LW- | AY0480X | 50 | 4 | |
| | Y-110 | 3YR- | AY0500X | 52 | 2 | |
| | JUPITER-Z | 5TN- | AY0510X | 51 | 4 | |
| | RX-S/RS-115/YT-115 | 4X8- | AY0530X | 54 | 2 | |
| | DT-125A/DT-125FB | 444- | AY0560X | 56 | 2 | |
| | DT-125E | 2A6- | AY0570X | 56 | 2 | |
| | DT-125K | 18G-00 | AY0580X | 56 | 2 | |
| | DT-125K1 | 18G-01 | AY0590X | 56 | 2 | RING:3TL |
| | DT-125LC | 10V- | AY0600X | 56 | 2 | |
| | LS-3 | 382- | AY0610X | 52 | 2 | |
| | RD-125 | 466- | AY0620X | 43 | 2 | |
| | RD125LC/DT125/RZ125/DT125R | 10W- | AY0630X | 56 | 2 | 33G/13W/1GV |
| | RS-125 | 479- | AY0640X | 56 | 2 | |
| | RX-125 | 1VO- | AY0650X | 56 | 2 | |
| | RX-125 | 3M5- | AY0660X | 56 | 2 | |
| | TZR-125/DT-125R | 2RH- | AY0670X | 56.4 | 2 | 3FW1/2RMO/3TY1 |
| | YB-125E/YA-6 | 372- | AY0690X | 56 | 2 | 137- |
| | SR-125B/L | 25A- | AY0700X | 57 | 4 | 4DD1.2/4WP1.2.3.4. |
| | YBR-125 | 4LS- | AY0710X | 54 | 4 | |
| | Y-125Z | 5BU- | AY0720X | 53.8 | 2 | |
| | EGO LC125 | 33S- | AY0730X | 52.4 | 4 | |
| | RX-135/RX-K | 4Y2- | AY0750X | 58 | 2 | |
| | RXZ-135/RX-135Z/RX-Z | 55G- | AY0760X | 56 | 2 | |
| | 135LC | 5YP- | AY0770X | 54 | 4 | |
| | RXZ-135 | 5PV- | AY0780X | 56 | 2 | |
| | NOUVO-LC | 5PO- | AY0790X | 54 | 4 | |
| | TZR-150 | 3RR- | AY0800X | 59 | 2 | |
| | VR-150 | 2JK- | AY0810X | 59 | 2 | |
| | YW-100/BWS-100 | 4VP- | AY0820X | 52 | 2 | |
| | FZ-150T | 3C1- | AY0830X | 57.00 | 4 | |
| | DT-175/DT-175B/TY175 | 443- | AY0840X | 66 | 2 | 5250 |
| | DT-175E/DT-175MX | 2A7- | AY0850X | 66 | 2 | |
| | DT-175K/DT-175L | 18L- | AY0860X | 66 | 2 | |
| | XT225.S.W.YSP/ST/TW225E | 1KH- | AY0880X | 70 | 4 | 5BT/5VC/2LN/3RM/3RW/4JG3 |
| | RD-250LC | 4L1- | AY0900X | 54 | 2 | |
| | MAJESTY/YP250 | 4HC- | AY0910X | 69.00 | 4 | |
| | RZ-250R | 29L- | AY0920X | 54.00 | 2 | |
| | TDR250 / R1-Z with small end bearing | 2YK | AY0930B | 56.4 | 2 | with small end bearing |
| | TDR250 / R1-Z | 2YK | AY0930X | 56.4 | 2 | |
| | RD350LC/RZ350 | 4LO- | AY0950X | 64 | 2 | 4UO |
| | RD350YPVS/RZ350RR | 31K- | AY0960X | 64 | 2 | 52Y |
| | XT-600E | 3TB- | AY1100X | 95 | 4 | |
| | XS-650 | 447- | AY1200X | 75 | 4 | |
| | XS1 | 256- | AY1210X | 75 | 4 | |
| | TZR-250 (1set) 2CYLINDER KIT | 2XT | AY8000X | 56.4 | 2 | LIMITED SALE |
| | RZV500R complete set | 2YK-47X | AY8010X | 56.4 | 2 | LIMITED SALE |
| | JUPITER-Z | 5TN- | AYS510X | 51 | 4 | Z RING PISTON |
| Top of page |
PISTON KIT for SUZUKI(MOTORCYCLE) PRODUCT LINE-UP |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
| MODEL | OEM | CODE No. | BORE (mm) |
STROKE | REMARKS | |
| | AD-50/AD-50M/AE-50 | -40D10 | AS0010X | 41 | 2 | |
| | AP-50/A-50OLD | -35000 | AS0020X | 41 | 2 | |
| | A-50/K-50/TS-50/FZ-50 | -46103 | AS0040X | 41 | 2 | |
| | FB-50 | -09450 | AS0050X | 39 | 4 | |
| | CK-50/CX-50/CARNA | -03A02 | AS0060X | 41 | 2 | |
| | FR-50 | -35613 | AS0070X | 41 | 2 | |
| | AD-60/AD-60M/AE-60 | -29C10 | AS0100X | 42 | 2 | |
| | A-80 | -26101 | AS0150X | 47 | 2 | |
| | DS-80 | -46402 | AS0160X | 49 | 2 | |
| | FR-80 | -35623 | AS0170X | 49 | 2 | |
| | RC-80 | -35407 | AS0180X | 47 | 2 | |
| | FB-80 | -02A03 | AS0190X | 48 | 4 | |
| | A-100 OLD | -12000 | AS0250X | 50 | 2 | |
| | A-100 NEW | -12003 | AS0260X | 50 | 2 | |
| | AX-100/AX-100D | -23401 | AS0270X | 50 | 2 | |
| | GP-100 | -39213 | AS0280X | 50 | 2 | |
| | RC-100 | -35503 | AS0300X | 52.5 | 2 | same as : AG-100 |
| | TS-100/TS-100ER | -48101 | AS0310X | 50 | 2 | |
| | FB-100 | -30A01 | AS0320X | 51 | 4 | |
| | FR-100V | -35630 | AS0330X | 51 | 2 | |
| | AG-100 | -41D10 | AS0340X | 52.5 | 2 | |
| | RC-110 | -31C00 | AS0400X | 54 | 2 | |
| | RG-110/RU-110 | -21D10 | AS0410X | 54 | 2 | -21810 |
| | AX-110S(INDIA)/AX-115S | -23450 | AS0420X | 52.5 | 2 | |
| | FD-110T | -30D03 | AS0430X | 53.5 | 4 | |
| | TR-S/TR-125/TR-118 | -39304 | AS0440X | 55 | 2 | |
| | SMASH | -09G10 | AS0450X | 53.5 | 4 | |
| | B-120/B-100P | -20200 | AS0470X | 52 | 2 | |
| | GS-125/GN-125X/DR-125 | -05202 | AS0490X | 57 | 4 | |
| | GP-125 | -39102 | AS0500X | 56 | 2 | |
| | K-125 | -08402 | AS0520X | 54 | 2 | |
| | RG-125 | -36A06 | AS0530X | 54 | 2 | |
| | TS-125/TS-125ER | -48001 | AS0550X | 56 | 2 | |
| | TS-125ERZ | -48700 | AS0560X | 56 | 2 | |
| | TS-125X | -01A03 | AS0570X | 56 | 2 | |
| | EN-125 | -12F50 | AS0580X | 57 | 4 | |
| | FD-125/BSTE-125 | -20G00 | AS0590X | 53.5 | 4 | |
| | SHOGUN 125 | -20G30 | AS0600X | 53.5 | 4 | |
| | RG-V/TX-150 | -12B05 | AS0650X | 59 | 2 | |
| | FU150 SCD | -25G00 | AS0660X | 62 | 4 | |
| | TS-185ER | -29900 | AS0700X | 64 | 2 | |
| | B-200X5 | -10203 | AS0750X | 50 | 2 | |
| | DR-200SE | -42A03 | AS0760X | 66 | 4 | |
| | GT-250X7 | -11300 | AS0800X | 54 | 2 | RG-250E |
| | TS-250ER | -30510 | AS0810X | 70 | 2 | |
| | DR-350 | -14D03 | AS0900X | 79 | 4 | |
| | RG500 complete set | 21A05-21A15 | AS8040X | 56 | 2 | LIMITED SALE |
| Top of page |
PISTON KIT for KAWASAKI(MOTORCYCLE) PRODUCT LINE-UP |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
| MODEL | OEM | CODE No. | BORE (mm) |
STROKE | REMARKS | |
| | AN-80/JOY | -1084 | AK0010X | 51 | 4 | |
| | AN-80 NEW | -1302 | AK0060X | 51 | 4 | |
| | KX-60A | -1080 | AK0080X | 43 | 2 | |
| | AX-1/AN-90/AMX,MAX-100 | -1218 | AK0100X | 53 | 4 | |
| | KAZE-R | -1420 | AK0110X | 53 | 4 | |
| | G-7T/KE-100/KH-100 | -057 | AK0150X | 49.5 | 2 | |
| | KB100-4S | KB100-4S | AK0160X | 50 | 4 | |
| | AS-110 | -5063 | AK0230X | 53 | 2 | |
| | GTO-110/KH-100 | -1067 | AK0240X | 52 | 2 | |
| | KAZE-112 | -1512 | AK0250X | 53 | 4 | AK110A8F |
| | AH-115A1/KH-115A1 | -1418 | AK0270X | 55 | 2 | |
| | B-1L/KC-125 | -008 | AK0370X | 55 | 2 | |
| | GTO-125/KH-125D | -1061 | AK0380X | 55 | 2 | |
| | KE-125A/KH-125A | -1091 | AK0390X | 56 | 2 | |
| | KMX-125 | -1235 | AK0400X | 54 | 2 | |
| | WINO-125 | -0001 | AK0410X | 54 | 4 | |
| | KR-150 | -1352 | AK0490X | 59 | 2 | |
| | KR-150K1 | -0053 | AK0500X | 59 | 2 | |
| | KLX-150 | -0104 | AK0510X | 58.0 | 4 | |
| | KE-175B | -074 | AK0550X | 61.5 | 2 | |
| | KE-175D | -1041 | AK0560X | 62.5 | 2 | |
| | KDX-200E | -1317 | AK0600X | 66 | 2 | |
| | NINJA/ZZR250 | -1325 | AK0750X | 62.0 | 4 | |
| Top of page |
PISTON KIT for OTHERS(MOTORCYCLE) PRODUCT LINE-UP |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
| MODEL | OEM | CODE No. | BORE (mm) |
STROKE | REMARKS | |
| | TVS VICTOR | | AZ0020X | 51 | 4 | INDIA MODEL |
| | ZS/WG/C110 | | AZ0070X | 52.4 | 4 | CHINA MODEL |
| | BAJAJ DISCOVER 100 | JB-5212-00 | AZ0080X | 47.0 | 4 | INDIA MODEL |
| | X-CITE/AN130 | -0074 | AZ0090X | 53 | 4 | |
| | BAJAJ PULSAR-150 | | AZ0100X | 57 | 4 | INDIA MODEL |
| | BAJAJ PULSAR-180 | DJ-1010-13 | AZ0110X | 63.5 | 4 | INDIA MODEL |
| | BAJAJ DISCOVER 135 | JF-5212-00 | AZ0120X | 58 | 4 | INDIA MODEL |
| | BAJAJ XCD-125 | JA-5212-10 | AZ0130X | 54.0 | 4 | INDIA MODEL |
| | BAJAJ PULSAR-135 | JE-5212-00 | AZ0140X | 54.0 | 4 | INDIA MODEL |
| Top of page |