|
|
| HOME > PRODUCTS > MOTORCYCLE > |
|
PISTON ONLY |
-
MOTORCYCLE - |
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
PISTON ONLY, producted by TKRJ persuing for durability. |
| The TKRJ piston can endure harsh, changing conditions without difficulty. These have earned a reputation for quality and especially durability from users all over the world. |
| MODEL | OEM | CODE No. | BORE (mm) |
STROKE | REMARKS | |
| | C-50/CF-50/C-50Z2 | 13101-036-010 | PH0010X | 39 | 4 | |
| | C-50B/C-50C | 13101-GB2-010 | PH0020X | 39 | 4 | |
| | CB-50J | 13101-149-010 | PH0030X | 42 | 4 | |
| | ELITE-50/NE-50/SA-50M | 13101-GS7-000 | PH0040X | 41 | 2 | |
| | GLX-50/C-50D,E,G/CA-50 | 13101-GK4-760 | PH0050X | 39 | 4 | |
| | MB-50/MT-50 | 13101-166-000 | PH0060X | 39 | 2 | |
| | NC-50 | 13101-147-000 | PH0070X | 40 | 2 | |
| | NH-50/LEAD-50 | 13101-GC7-000 | PH0080X | 40 | 2 | |
| | PC-50/PC-50C | 13101-081-000 | PH0090X | 42 | 4 | |
| | DJ-1/TACT-50 | 13101-GN2-870 | PH0100X | 41 | 2 | RING:GN7671 |
| | DIO/SK-50/SK-50M/SZ-50M | 13101-GAH-780 | PH0110X | 39 | 2 | RING:GWO306/308 |
| | DJ-1/TACT-50 | 13101-GN2-305 | PH0120X | 41 | 2 | RING:GR1013/GS7305 |
| | MBX-50/MTX-50/NS-1 | 13101-GE2-000 | PH0130X | 39 | 2 | |
| | DIO/SK-50/SK-50M/SZ-50M | 13101-GAH-720 | PH0150X | 39 | 2 | RING:GWO307 |
| | DIOSR | 13101-GBL-010 | PH0160X | 39 | 2 | |
| | C-70 OLD | 13101-087-000 | PH0200X | 47 | 4 | |
| | C-700/C-70Z3/C-70C | 13101-GBO-910 | PH0210X | 47 | 4 | |
| | C-70C/ST-70 | 13101-126-750 | PH0220X | 47 | 4 | |
| | C-70C/C-90C/C-70G | 13101-GB5-760 | PH0230X | 47 | 4 | |
| | C-70 NEW/C-70Z2/C-70K2/C-75 | 13101-087-712 | PH0240X | 47 | 4 | |
| | ELITE-80/CH-80/CE-80 | 13101-GE1-830 | PH0300X | 49.5 | 4 | |
| | NH-80/LEAD-80 | 13101-GC8-000 | PH0310X | 48 | 2 | |
| | C-90/CS-90/CT-90 | 13101-028-070 | PH0400X | 50 | 4 | |
| | C-86Z/C-900 | 13101-GB1-900 | PH0410X | 47 | 4 | |
| | C-90IID/FAME | 13101-GB6-911 | PH0420X | 47 | 4 | |
| | C-90E | 13101-GB6-760 | PH0430X | 47 | 4 | |
| | C-90CWR/CD-90H | 13101-GTO-000 | PH0440X | 47 | 4 | |
| | CD-90 | 13101-178-000 | PH0450X | 47 | 4 | |
| | C-90CWR II | 13101-GTO-680 | PH0460X | 47 | 4 | STD:GTO680 O/S:GTO306 |
| | MD-90H | 13101-121-960 | PH0470X | 50 | 4 | |
| | C-100E/CD-100/DREAM | 13101-GF6-010 | PH0500X | 50 | 4 | |
| | C-100M/C-100EX | 13101-GN5-912 | PH0510X | 50 | 4 | |
| | CB-100 | 13101-107-760 | PH0520X | 50.5 | 4 | |
| | CB-100N/CB-100K3 | 13101-384-000 | PH0530X | 50.5 | 4 | |
| | CT-100 | 13101-439-000 | PH0540X | 52 | 4 | |
| | MB-100/H-100S | 13101-168-000 | PH0550X | 50.5 | 2 | |
| | TMX | 13101-KB5-000 | PH0560X | 58.5 | 4 | |
| | XL-100S | 13101-436-000 | PH0570X | 53 | 4 | |
| | C-100 SPRENDOR | 13101-KCC-900 | PH0580X | 50 | 4 | |
| | CB-100K2 | 13101-107-710 | PH0590X | 50.5 | 4 | |
| | ACTIVA100 | 13101-KRP-980 | PH0600X | 50 | 4 | |
| | CG-110 | 13101-398-000 | PH0650X | 52 | 4 | |
| | S-110 | 13101-350-010 | PH0660X | 52 | 4 | |
| | S-110 NEW/S-110 DX | 13101-350-020 | PH0670X | 52 | 4 | |
| | WAVE-110 | 13101-KFL-850 | PH0680X | 50 | 4 | |
| | SONIC-120 | 13101-KGH-900 | PH0690X | 58 | 4 | |
| | CB-125S2 | 13101-324-680 | PH0710X | 56.5 | 4 | |
| | CB-125T/CD-125T | 13101-399-010 | PH0720X | 44 | 4 | |
| | CG-125 OLD | 13101-383-000 | PH0730X | 56.5 | 4 | |
| | CG-125 NEW | 13101-383-010 | PH0740X | 56.5 | 4 | |
| | CG-125 TODAY | 13101-KYO-890 | PH0750X | 56.5 | 4 | |
| | GL-125/XR-125R | 13101-440-000 | PH0760X | 56.5 | 4 | |
| | XL-125S | 13101-437-000 | PH0800X | 56.5 | 4 | |
| | CG-125 TITAN | 13101-KGA-900 | PH0810X | 56.5 | 4 | |
| | WAVE-125 | 13101-KPH-000 | PH0820X | 52.4 | 4 | |
| | CG-125 TITAN 2002 | 13101-KGA-BOO | PH0830X | 56.5 | 4 | |
| | E-STORM | 13101-KVC-900 | PH0840X | 56.5 | 4 | |
| | HX-135 | 13101-KM7-700 | PH0850X | 58 | 2 | |
| | GL-145/GL-PRO | 13101-KG2-000 | PH0880X | 61 | 4 | |
| | ELITE-150 | 13101-KN7-000 | PH0900X | 58 | 4 | |
| | NSR-150 | 13101-KW6-000 | PH0910X | 59 | 2 | |
| | NX-150 | 13101-KW1-000 | PH0920X | 62.5 | 4 | |
| | CG-150 | 13101-KRM-930 | PH0930X | 57.5 | 4 | |
| | CBZ | 13101-KFN-851 | PH0940X | 63.5 | 4 | |
| | CD-175 | 13101-313-010 | PH0950X | 52 | 4 | |
| | CG150 CHINA | -KG9- | PH0960X | 62 | 4 | |
| | CD-185 | 13101-418-000 | PH0980X | 53 | 4 | |
| | XL-185S | 13101-427-000 | PH0990X | 63 | 4 | |
| | CD-195/CD-200 | 13101-464-000 | PH1030X | 53 | 4 | |
| | KX-200/CBX-200 | 13101-KBB-901 | PH1040X | 63.5 | 4 | |
| | XL-200R/XL-125R/XL-200 | 13101-446-770 | PH1050X | 65.5 | 4 | |
| | CB200 FORTTE | | PH1060X | 63 | 4 | |
| | MEGA PLO | 13101-KEH-660 | PH1070X | 63.5 | 4 | |
| | CB-250S | 13101-471-003 | PH1100X | 74 | 4 | same as: 13101-428-013 |
| | ELITE-250 | 13101-KS4-003 | PH1110X | 72 | 4 | |
| | XL-250S | 13101-428-013 | PH1120X | 74 | 4 | |
| | XR-250R | 13101-KT1-013 | PH1130X | 73 | 4 | |
| | XR-250 | 13101-KV6-013 | PH1140X | 73 | 4 | |
| | XLR-250RF | 13101-KR6-003 | PH1150X | 75 | 4 | |
| | CB-250M | 13101-KR3-013 | PH1160X | 53 | 4 | |
| | XR250 TORNAD | 13101-KPF-013 | PH1170X | 73 | 4 | |
| | CB-400F | 13101-377-700 | PH1200X | 51 | 4 | |
| | CBX-400F | 13101-MA6-000 | PH1210X | 55 | 4 | |
| | XR-600 | 13101-MN1-680 | PH1300X | 97 | 4 | |
| | CR-480 | 13101-KA5-691 | PH1500X | 89 | 2 | |
| | NH-90 | 13101-GW3-020 | PH1600X | 48 | 2 | |
| | C-100M/C-100EX | 13101-GN5-325 | PHS510X | 50 | 4 | Z RING PISTON |
| | WAVE-125 | 13101-KPH-900 | PHS820X | 52.4 | 4 | Z RING PISTON |
| Top of page |
PISTON ONLY for YAMAHA(MOTORCYCLE) PRODUCT LINE-UP |
||||||||||||||||||||||||||||
|
| MODEL | OEM | CODE No. | BORE (mm) |
STROKE | REMARKS | |
| | CE-50 | 27V-11631-00 | PY0010X | 40 | 2 | |
| | NEW JOG/CG-50 | 2JA-11631-00 | PY0020X | 40 | 2 | |
| | CN-50E | 4K5-11631-00 | PY0030X | 40 | 2 | |
| | CV-50E | 5G6-11631-00 | PY0040X | 40 | 2 | |
| | DT-50/RD-50 | 353-11631-01 | PY0050X | 40 | 2 | |
| | JOG-50 | 3CP-11631-00 | PY0060X | 40 | 2 | |
| | MA-50 | 18U-11631-00 | PY0070X | 40 | 2 | |
| | PASSOL/PW-50 | 2E9-11631-00 | PY0080X | 40 | 2 | |
| | PASSOLA/MINT/SH-50ED | 1YU-11631-00 | PY0090X | 40 | 2 | |
| | TOWNY/MJ-50 | 4J2-11631-00 | PY0100X | 40 | 2 | |
| | T-50 | 22F-11631-00 | PY0110X | 39 | 4 | |
| | DT-50LC/RD-50LC | 5R2-11631-00 | PY0120X | 40 | 2 | |
| | TREE-WELL | 36R-11631-00 | PY0130X | 44 | 2 | KOREAN MODEL |
| | YAS-1 | 183-11631-03 | PY0140X | 43 | 2 | |
| | V-50/YB-50/FS-1 | 109-11631-02 | PY0150X | 40 | 2 | |
| | YB-50 NEW | 3E1-11631-00 | PY0160X | 40 | 2 | |
| | YB-80/YG-1F/FS-80 | 122-11613-01 | PY0170X | 47 | 2 | |
| | CV-80/BELUGA-80 | 5G3-11631-00 | PY0300X | 49 | 2 | |
| | LB-80/GT-80 | 367-11631-00 | PY0310X | 47 | 2 | |
| | T-80 | 22K-11631-00 | PY0330X | 47 | 4 | |
| | Y-80/V-80/FS-80 | 3E5-11631-00 | PY0340X | 47 | 2 | |
| | Y-80U | 5TO-11631-00 | PY0350X | 47 | 2 | |
| | YB-80 | 180-11631-00 | PY0360X | 47 | 2 | |
| | YB-80 NEW/V-75 | 298-11631-00 | PY0370X | 47 | 2 | |
| | YA-90 AXIS | 3WF-11631-00 | PY0450X | 50 | 2 | |
| | V-90 | 2JG-11631-00 | PY0460X | 50 | 2 | RING:2VT |
| | DT-100/DT-100X | 558-11631-00 | PY0500X | 52 | 2 | |
| | DT-100K | 23F-11631-00 | PY0510X | 52 | 2 | |
| | LS-3 | 382-11631-01 | PY0530X | 52 | 2 | |
| | RS-100/AG-100 | 463-11631-01 | PY0540X | 52 | 2 | |
| | RX-100/AG-100N | 1V1-11631-00 | PY0550X | 52 | 2 | |
| | Y-100 | 2JG-11631-00 | PY0560X | 50 | 2 | |
| | YB-100 | 359-11631-01 | PY0570X | 52 | 2 | |
| | YB-100 NEW | 359-11631-02 | PY0580X | 52 | 2 | |
| | YB100 10R/YB100-19V/DX100 | 2N3-11631-02 | PY0590X | 52 | 2 | |
| | YB100 10R/YB100-19V/DX100 | 5E2-11631-00 | PY0600X | 52 | 2 | |
| | YL-2GF | 166-11631-11 | PY0610X | 52 | 2 | |
| | RX-100 INDIA | 36L-E1631-00 | PY0620X | 50 | 2 | |
| | CRYPTON/SRE-110 | 4ST-E1631-00 | PY0650X | 49 | 4 | |
| | NOUVO/MIO | 5LW-E1631-00 | PY0680X | 50 | 4 | |
| | Y-110 | 3YR-11631-00 | PY0700X | 52 | 2 | |
| | RX-S/RX-115/YT-115 | 4X8-11631-00 | PY0750X | 54 | 2 | |
| | FRESH | 4YS-E1631-00 | PY0760X | 49 | 4 | |
| | JUPITER Z | 5TN-E1631-00 | PY0780X | 51 | 4 | |
| | DT-125A/DT-125FB | 444-11631-00 | PY0810X | 56 | 2 | |
| | DT-125E | 2A6-11631-00 | PY0820X | 56 | 2 | |
| | DT-125K | 18G-11631-00 | PY0830X | 56 | 2 | |
| | DT-125LC | 10V-11631-00 | PY0840X | 56 | 2 | |
| | RD-125 | 466-11631-01 | PY0850X | 43 | 2 | |
| | RD-125LC | 10W-11631-00 | PY0860X | 56 | 2 | |
| | RS-125 | 479-11631-03 | PY0870X | 56 | 2 | |
| | RX-125 | 1VO-11631-00 | PY0880X | 56 | 2 | |
| | RX-125 | 3M5-11631-00 | PY0890X | 56 | 2 | |
| | TZR-125 | 2RH-11631-00 | PY0900X | 56.4 | 2 | |
| | YAS-3 | 307-11631-00 | PY0910X | 43 | 2 | |
| | YB-125/YA-6 | 137/372-11631-30 | PY0920X | 56 | 2 | |
| | DT-125K1 | 18G-11631-01 | PY0930X | 56 | 2 | RING:3TL |
| | SR-125 | 25A-11631-00 | PY0940X | 57 | 4 | |
| | YBR-125 | 4LS-11631-00 | PY0950X | 54 | 4 | |
| | Y-125Z | 5BU-11631-00 | PY0960X | 53.8 | 2 | |
| | TDR250/R1-Z | 2YK-11631-00 | PY0970X | 56.4 | 2 | |
| | EGO LC125 | 33S-E1631-00 | PY0980X | 52.4 | 4 | |
| | RX-K/RX-135 | 4Y2-11631-00 | PY1000X | 58 | 2 | |
| | RX-Z/RXZ-135/RX-135Z | 55G-11631-00 | PY1010X | 56 | 2 | |
| | 135LC | 5YP-E1631-00 | PY1020X | 54 | 4 | |
| | RXZ-135 NEW | 5PV-11631-00 | PY1030X | 56 | 2 | |
| | NOUVO-LC | 5PO-E1631-00 | PY1040X | 54 | 4 | |
| | TZR-150 | 3RR-11631-00 | PY1060X | 59 | 2 | |
| | VR-150 | 2JK-11631-00 | PY1070X | 59 | 2 | |
| | BWS-100 | 4VP-E1631-A0 | PY1080X | 52 | 2 | |
| | FZ150 I | 3C1-E1603-00 | PY1090X | 57 | 4 | |
| | DT-175/DT-175B | 443-11631-11 | PY1110X | 66 | 2 | |
| | DT-175E | 2A7-11631-00 | PY1120X | 66 | 2 | |
| | DT-175K | 18L-11631-00 | PY1130X | 66 | 2 | |
| | XT-225 | 1KH-11631-00 | PY1160X | 70 | 4 | |
| | RD-250LC | 4L1-11631-00 | PY1200X | 54 | 2 | |
| | MAJESTY/YP250 | 4HC-11631-00 | PY1210X | 69 | 4 | |
| | RZ-250R | 29L-11631-02 | PY1220X | 54 | 2 | |
| | RD-350LC | 4LO-11631-00 | PY1250X | 64 | 2 | |
| | RD-350YPVS | 31K-11631-00 | PY1260X | 64 | 2 | |
| | XT-600E | 3TB-11631-00 | PY1400X | 95 | 4 | |
| | XS-650 | 447-11631-00 | PY1500X | 75 | 4 | |
| | XS1 | 256-11631-02 | PY1510X | 75 | 4 | |
| | JUPITER Z | 5TN-E1631-00 | PYS780X | 51 | 4 | Z RING PISTON |
| Top of page |
PISTON ONLY for SUZUKI(MOTORCYCLE) PRODUCT LINE-UP |
||||||||||||||||||||||||||||
|
| MODEL | OEM | CODE No. | BORE (mm) |
STROKE | REMARKS | |
| | A-50/K-50/TS-50/FZ-50 | 12110-46103 | PS0010X | 41 | 2 | |
| | AD-50/AD-50M/AE-50 | 12110-40D10 | PS0030X | 41 | 2 | |
| | AP-50/A-50 OLD | 12110-35000 | PS0040X | 41 | 2 | |
| | CK-50/CX-50/CARNA | 12110-03A02 | PS0050X | 41 | 2 | |
| | FB-50 I | 12110-09407 | PS0060X | 39 | 4 | TYPE I RING:09410 |
| | FR-50 | 12110-35613 | PS0070X | 41 | 2 | |
| | FB-50 II | 12110-09450 | PS0080X | 39 | 4 | TYPE II RING:09440 |
| | AD-60/AD-60M/AE-60 | 12110-29C10 | PS0150X | 42 | 2 | |
| | A-80 | 12110-26101 | PS0160X | 47 | 2 | |
| | DS-80 | 12110-46402 | PS0170X | 49 | 2 | |
| | FB-80 | 12110-02A03 | PS0180X | 48 | 4 | |
| | FR-80 OLD | 12110-25603 | PS0190X | 49 | 2 | |
| | FR-80 | 12110-35623 | PS0200X | 49 | 2 | |
| | RC-80 | 12110-35407 | PS0210X | 47 | 2 | |
| | K-90 | 12110-23003 | PS0260X | 50 | 2 | |
| | A-100 OLD | 12110-12000 | PS0300X | 50 | 2 | |
| | A-100 NEW | 12110-12002 | PS0310X | 50 | 2 | |
| | AX-100/AX-100D | 12110-23401 | PS0320X | 50 | 2 | |
| | FB-100 | 12110-30A01 | PS0330X | 51 | 4 | |
| | GP-100 | 12110-39213 | PS0340X | 50 | 2 | |
| | GT-100 | 12110-39000 | PS0350X | 49 | 2 | |
| | RC-100 | 12110-35503 | PS0360X | 52.5 | 2 | same as: AG-100 |
| | TR-S | 12110-39034 | PS0370X | 55 | 2 | |
| | TS-100/TS-100ER | 12110-48101 | PS0380X | 50 | 2 | |
| | FR-100V | 12110-35630 | PS0390X | 51 | 2 | |
| | AG-100 | 12110-41D10 | PS0400X | 52.5 | 2 | |
| | AX-110S(INDAI)/AX-115S | 12110-23450 | PS0500X | 52.5 | 2 | |
| | RC-110 | 12110-31C00 | PS0510X | 54 | 2 | |
| | RU-110 | 12110-21810/21D10 | PS0520X | 54 | 2 | |
| | FD-110T | 12110-30D03 | PS0530X | 53.5 | 4 | |
| | SMASH | 12110-09G10 | PS0540X | 53.5 | 4 | |
| | B-120 | 12110-20200 | PS0600X | 52 | 2 | |
| | GS-125/GN-125X/DR-125 | 12110-05202 | PS0630X | 57 | 4 | |
| | GP-125 | 12110-39102 | PS0650X | 56 | 2 | |
| | GT-125 | 12110-36207 | PS0660X | 43 | 2 | |
| | K-125 | 12110-08401 | PS0680X | 54 | 2 | |
| | RG-125 | 12110-36A06 | PS0700X | 54 | 2 | |
| | TS-125ERZ | 12110-48700 | PS0710X | 56 | 2 | |
| | TS-125/TS-125ER | 12110-48001 | PS0720X | 56 | 2 | |
| | TS-125X | 12110-01A03 | PS0730X | 56 | 2 | |
| | TR-Z | 12110-39502 | PS0740X | 55 | 2 | |
| | BEST-125/FD-125 | 12110-20G00 | PS0750X | 53.5 | 4 | |
| | EN-125 | 12110-12F50 | PS0760X | 57 | 4 | |
| | SHOGUN 125 | 12110-20G30 | PS0770X | 53.5 | 4 | |
| | RG-V/TX-150 | 12110-12B05 | PS0800X | 59 | 2 | |
| | FU150 SCD | 12111-25G00 | PS0810X | 62 | 4 | |
| | TS-185ER | 12110-29900 | PS0850X | 64 | 2 | |
| | B-200X5 | 12110-10203 | PS0900X | 50 | 2 | |
| | DR-200E | 12110-42A03 | PS0910X | 66 | 4 | |
| | GT-250X7 | 12110-11300 | PS0950X | 54 | 2 | |
| | TS-250ER | 12110-30510 | PS0960X | 70 | 2 | |
| | DR-350 | 12110-14D03 | PS1000X | 79 | 4 | |
| Top of page |
PISTON ONLY for KAWASAKI(MOTORCYCLE) PRODUCT LINE-UP |
||||||||||||||||||||||||||||
|
| MODEL | OEM | CODE No. | BORE (mm) |
STROKE | REMARKS | |
| | AR-80 | 13001-1281 | PK0010X | 48 | 2 | |
| | AR-80A/AR-80H | 13001-1326 | PK0020X | 49 | 2 | |
| | AR-80K1 | 13001-1353 | PK0040X | 47 | 2 | |
| | AN-80/JOY | 13001-1084 | PK0050X | 51 | 4 | |
| | KX-60 | 13001-1080 | PK0060X | 43 | 2 | |
| | AN-80 NEW | 13001-1302 | PK0070X | 51 | 4 | |
| | KX-80M-1 | 13001-1497 | PK0080X | 47 | 2 | |
| | AX-1/AN-80/AMX,MAX-100/BAJAJ BOXER | 13001-1218 | PK0100X | 53 | 4 | |
| | BR-100 | 13001-1292 | PK0110X | 50 | 4 | |
| | AM-105/COSMO | 13001-1291 | PK0120X | 52.5 | 4 | |
| | G-7T/KE,KH-100 | 13001-057 | PK0130X | 49.5 | 2 | |
| | KH-100 | 13001-1065 | PK0140X | 49.5 | 2 | |
| | KX-100 | 13001-1275 | PK0150X | 52.5 | 4 | |
| | KB-100-4S | | PK0160X | 50 | 4 | |
| | KAZE-R | 13001-1420 | PK0180X | 53 | 4 | |
| | AN-110/KRISS | 13001-1422 | PK0190X | 53 | 4 | |
| | AS-110 | 13001-5063 | PK0200X | 53 | 4 | |
| | GTO-110/KH-110 | 13001-1067 | PK0210X | 52 | 2 | |
| | KAZE-112 | 13001-1512 | PK0220X | 53 | 4 | |
| | AH-115A1/KH-115A1 | 13001-1418 | PK0230X | 55 | 2 | |
| | AS-120 | 13001-1426 | PK0250X | 54 | 4 | |
| | B-1L/KC-125 | 13001-008 | PK0320X | 55 | 2 | |
| | GTO-125/KH-125D | 13001-1061 | PK0330X | 55 | 2 | |
| | KE-125A/KH-125A | 13001-1091 | PK0340X | 56 | 2 | |
| | KMX-125A | 13001-1235 | PK0350X | 54 | 2 | |
| | WINO-125 | 13340-0001 | PK0360X | 54 | 4 | |
| | GT-X/AR-140B | 13001-1243 | PK0400X | 58 | 2 | |
| | KG-150 | 13001-1399 | PK0450X | 59 | 2 | |
| | KR-150 | 13001-1352 | PK0460X | 59 | 2 | |
| | KR-150K1 | 13001-0053 | PK0470X | 59 | 2 | |
| | KLX-150 | 13001-0104 | PK0480X | 58 | 4 | |
| | KE-175B-1 | 13001-074 | PK0500X | 61.5 | 2 | |
| | KE-175D | 13001-1041 | PK0510X | 62.5 | 2 | |
| | KDX-200 | 13001-1317 | PK0600X | 66 | 2 | |
| | NINJA / ZZR250 | 13001-1325 | PK0750X | 62 | 4 | |
| Top of page |
PISTON ONLY for OTHERS(MOTORCYCLE) PRODUCT LINE-UP |
||||||||||||||||||||||||||||
|
| MODEL | OEM | CODE No. | BORE (mm) |
STROKE | REMARKS | |
| | TVS VICTOR | | PZ0020X | 51 | 4 | INDIA MODEL |
| | ZS/WG/C110 | | PZ0070X | 52.4 | 4 | |
| | BAJAJ DISCOVER 100 | JB-5212-00 | PZ0080X | 47 | 4 | INDIA MODEL |
| | X-CITE/AN130 | -0074 | PZ0090X | 53 | 4 | |
| | BAJAJ PULSAR-150 | | PZ0100X | 57.0 | 4 | INDIA MODEL |
| | BAJAJ PULSAR-180 | DJ-1011-58 | PZ0110X | 63.5 | 4 | INDIA MODEL |
| | BAJA DISCOVER 135 | JF-5212-00 | PZ0120X | 58 | 4 | INDIA MODEL |
| | BAJAJ XCD-125 | JA-5212-10 | PZ0130X | 54 | 4 | INDIA MODEL |
| | BAJAJ PULSAR-135 | PZ0140X | PZ0140X | 54 | 4 | INDIA MODEL |
| Top of page |